Poulestanden en Eindstand
Stand Poule A
# | Club | GS | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 |
2 | RSC Anderlecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
3 | Sparta Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
4 | Pão de Açúcar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 |
Stand Poule B
# | Club | GS | W | G | V | P | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
3 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
Eindstand
1 | Borussia Mönchengladbach |
2 | RSC Anderlecht |
3 | AFC Ajax |
4 | FC Twente |
5 | Sparta Rotterdam |
6 | PSV |
7 | Pão de Açúcar |
8 | Tottenham Hotspur FC |