Match Center
Standen
Groep
# | Club | GS | WG/V | DV/DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 3 | 2/1/0 | 4/2 | 2 | 7 |
2 | Red Bull Bragantino | 3 | 2/1/0 | 4/2 | 2 | 7 |
3 | Atlético Madrid | 3 | 2/0/1 | 7/4 | 3 | 6 |
4 | Benfica SL | 3 | 2/0/1 | 4/1 | 3 | 6 |
5 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 3 | 2/0/1 | 2/3 | -1 | 6 |
6 | FC Copenhagen | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
7 | FC Utrecht | 3 | 1/1/1 | 2/2 | 0 | 4 |
8 | Manchester United FC | 3 | 1/0/2 | 2/2 | 0 | 3 |
9 | RSC Anderlecht | 3 | 0/0/3 | 3/6 | -3 | 0 |
10 | Paris Saint-Germain | 3 | 0/0/3 | 2/8 | -6 | 0 |
Eindstand
# | Club |
---|---|
1 | PSV |
2 | Atlético Madrid |
3 | Red Bull Bragantino |
4 | Benfica SL |
5 | FC Utrecht |
6 | Manchester United FC |
7 | FC Copenhagen |
8 | Jeonbuk Hyundai Motors FC |
9 | RSC Anderlecht |
10 | Paris Saint-Germain |